甲組
| 次序 | 口試時間 | 准考證號碼 |
| 1 | 1310-1318 | 10042426 |
| 2 | 1318-1326 | 10118633 |
| 3 | 1326-1334 | 10120808 |
| 4 | 1334-1342 | 10123018 |
| 5 | 1342-1350 | 10196739 |
| 6 | 1350-1358 | 10224310 |
| 7 | 1358-1406 | 10232220 |
| 8 | 1406-1414 | 10250427 |
| 9 | 1414-1422 | 10287239 |
| 10 | 1422-1430 | 10287724 |
乙組
| 次序 | 口試時間 | 准考證號碼 |
| 1 | 1430-1438 | 10133336 |
| 2 | 1438-1446 | 10185710 |
| 3 | 1446-1454 | 10191408 |
| 4 | 1454-1502 | 10213126 |
| 5 | 1502-1510 | 10253209 |
| 6 | 1510-1518 | 10232220 |
| 7 | 1518-1526 | 10250427 |